VEJA OS TEMPOS DE CADA ESPECIAL DOS PILOTOS E VEJA QUEM FOI MELHOR EM CADA TRECHO DO CIRCUITO
OBS:PARA LOCALIZAR RAPIDAMENTE PRESSIONE (CRONTROL F) E COLOQUE O NOME DO PILOTO - ENTER.
Cat | NUM | ESP | LARGADA | CHEGADA | ESP | TEMPO | TOTAL | |
E1 | 313 | Ct1 | 10:08 | 10:09:03,3 | Ct1 | 01:03,3 | 02:01:03,3 | Gilmario Pinto Martins |
E1 | 313 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 313 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 313 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 313 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E1 | 313 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 313 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 313 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 313 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 402 | Ct1 | 10:09 | 10:09:59,8 | Ct1 | 00:59,8 | 00:25:14,0 | Robson Jackson |
E1 | 402 | Ct2 | 12:04 | 12:04:53,1 | Ct2 | 00:53,1 | - | |
E1 | 402 | ET1 | 12:17 | 12:22:58,2 | ET1 | 05:58,2 | - | |
E1 | 402 | ET2 | 12:44 | 12:49:29,2 | ET2 | 05:29,2 | - | |
E1 | 402 | Ct3 | 14:05 | 14:06:03,0 | Ct3 | 01:03,0 | - | |
E1 | 402 | ET1 | 14:16 | 14:21:31,6 | ET1 | 05:31,6 | - | |
E1 | 402 | ET2 | 14:42 | 14:47:19,1 | ET2 | 05:19,1 | - | |
E1 | 402 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 402 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 13 | Ct1 | 10:13 | 10:14:04,9 | Ct1 | 01:04,9 | 00:27:22,1 | Ronaldo (Galo) |
E1 | 13 | Ct2 | 12:05 | 12:05:53,3 | Ct2 | 00:53,3 | - | |
E1 | 13 | ET1 | 12:16 | 12:22:15,6 | ET1 | 06:15,6 | - | |
E1 | 13 | ET2 | 12:41 | 12:47:16,7 | ET2 | 06:16,7 | - | |
E1 | 13 | Ct3 | 14:06 | 14:07:05,1 | Ct3 | 01:05,1 | - | |
E1 | 13 | ET1 | 14:17 | 14:23:29,7 | ET1 | 06:29,7 | - | |
E1 | 13 | ET2 | 14:43 | 14:48:16,8 | ET2 | 05:16,8 | - | |
E1 | 13 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 13 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 935 | Ct1 | 10:10 | 10:10:56,8 | Ct1 | 00:56,8 | 00:23:33,5 | Tarcio Salesio Loch |
E1 | 935 | Ct2 | 12:06 | 12:06:46,1 | Ct2 | 00:46,1 | - | |
E1 | 935 | ET1 | 12:18 | 12:23:36,4 | ET1 | 05:36,4 | - | |
E1 | 935 | ET2 | 12:45 | 12:49:58,3 | ET2 | 04:58,3 | - | |
E1 | 935 | Ct3 | 14:07 | 14:07:48,2 | Ct3 | 00:48,2 | - | |
E1 | 935 | ET1 | 14:19 | 14:24:27,6 | ET1 | 05:27,6 | - | |
E1 | 935 | ET2 | 14:44 | 14:49:00,1 | ET2 | 05:00,1 | - | |
E1 | 935 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 935 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 0 | Ct1 | : | ::,0 | Ct1 | 20:00,0 | 02:20:00,0 | - |
E1 | 0 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 0 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 0 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 0 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E1 | 0 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 0 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 221 | Ct1 | 10:11 | 10:12:39,7 | Ct1 | 01:39,7 | 00:30:49,0 | Vinnicius Anthony |
E1 | 221 | Ct2 | 12:09 | 12:10:13,2 | Ct2 | 01:13,2 | - | |
E1 | 221 | ET1 | 12:20 | 12:26:58,4 | ET1 | 06:58,4 | - | |
E1 | 221 | ET2 | 12:46 | 12:52:16,8 | ET2 | 06:16,8 | - | |
E1 | 221 | Ct3 | 14:08 | 14:09:16,7 | Ct3 | 01:16,7 | - | |
E1 | 221 | ET1 | 14:20 | 14:27:13,5 | ET1 | 07:13,5 | - | |
E1 | 221 | ET2 | 14:47 | 14:53:10,7 | ET2 | 06:10,7 | - | |
E1 | 221 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 221 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 21 | Ct1 | 10:12 | 10:13:04,9 | Ct1 | 01:04,9 | 00:34:04,3 | Maryo kempes |
E1 | 21 | Ct2 | 12:13 | 12:13:59,4 | Ct2 | 00:59,4 | - | |
E1 | 21 | ET1 | 12:26 | 12:34:00,1 | ET1 | 08:00,1 | - | |
E1 | 21 | ET2 | 12:48 | 12:54:34,8 | ET2 | 06:34,8 | - | |
E1 | 21 | Ct3 | 14:12 | 14:12:56,8 | Ct3 | 00:56,8 | - | |
E1 | 21 | ET1 | 14:27 | 14:36:05,6 | ET1 | 09:05,6 | - | |
E1 | 21 | ET2 | 14:50 | 14:57:22,7 | ET2 | 07:22,7 | - | |
E1 | 21 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 21 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 122 | Ct1 | 10:15 | 10:15:52,1 | Ct1 | 00:52,1 | 01:15:12,0 | Thiago Negreiros |
E1 | 122 | Ct2 | 12:12 | 12:12:45,0 | Ct2 | 00:45,0 | - | |
E1 | 122 | ET1 | 12:30 | 12:37:07,6 | ET1 | 07:07,6 | - | |
E1 | 122 | ET2 | 12:52 | 12:58:27,3 | ET2 | 06:27,3 | - | |
E1 | 122 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E1 | 122 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 122 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 122 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 122 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 660 | Ct1 | 10:16 | 10:17:13,9 | Ct1 | 01:13,9 | 00:31:21,7 | Emanuel Dávila |
E1 | 660 | Ct2 | 12:14 | 12:15:02,6 | Ct2 | 01:02,6 | - | |
E1 | 660 | ET1 | 12:27 | 12:34:12,5 | ET1 | 07:12,5 | - | |
E1 | 660 | ET2 | 12:50 | 12:56:24,0 | ET2 | 06:24,0 | - | |
E1 | 660 | Ct3 | 14:13 | 14:13:56,3 | Ct3 | 00:56,3 | - | |
E1 | 660 | ET1 | 14:28 | 14:35:58,0 | ET1 | 07:58,0 | - | |
E1 | 660 | ET2 | 14:51 | 14:57:34,4 | ET2 | 06:34,4 | - | |
E1 | 660 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 660 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 231 | Ct1 | : | ::,0 | Ct1 | 20:00,0 | 02:20:00,0 | - |
E1 | 231 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 231 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 231 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 231 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E1 | 231 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 231 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 231 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 231 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 102 | Ct1 | 10:17 | 10:17:52,6 | Ct1 | 00:52,6 | 01:15:09,7 | Dido Julyan Rodrigo |
E1 | 102 | Ct2 | 12:15 | 12:15:54,0 | Ct2 | 00:54,0 | - | |
E1 | 102 | ET1 | 12:32 | 12:39:17,4 | ET1 | 07:17,4 | - | |
E1 | 102 | ET2 | 13:04 | 13:10:05,7 | ET2 | 06:05,7 | - | |
E1 | 102 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E1 | 102 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 102 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 102 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 102 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 110 | Ct1 | 10:25 | 10:26:22,4 | Ct1 | 01:22,4 | 02:01:22,4 | Moisés Silva |
E1 | 110 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 110 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 110 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 110 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E1 | 110 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 110 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 110 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 110 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 177 | Ct1 | 10:18 | 10:19:26,4 | Ct1 | 01:26,4 | 02:01:26,4 | joemerson Lopes Simões |
E1 | 177 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 177 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 177 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 177 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E1 | 177 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E1 | 177 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E1 | 177 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 177 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 22 | Ct1 | 10:19 | 10:20:29,0 | Ct1 | 01:29,0 | 00:31:42,1 | paulo marcio |
E1 | 22 | Ct2 | 12:17 | 12:18:04,3 | Ct2 | 01:04,3 | - | |
E1 | 22 | ET1 | 12:28 | 12:34:16,1 | ET1 | 06:16,1 | - | |
E1 | 22 | ET2 | 12:57 | 13:04:57,4 | ET2 | 07:57,4 | - | |
E1 | 22 | Ct3 | 14:18 | 14:19:30,9 | Ct3 | 01:30,9 | - | |
E1 | 22 | ET1 | 14:29 | 14:36:11,6 | ET1 | 07:11,6 | - | |
E1 | 22 | ET2 | 14:58 | 15:04:12,8 | ET2 | 06:12,8 | - | |
E1 | 22 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 22 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 11 | Ct1 | 10:20 | 10:20:58,5 | Ct1 | 00:58,5 | 00:30:42,1 | Francisco Acácio |
E1 | 11 | Ct2 | 12:19 | 12:20:12,5 | Ct2 | 01:12,5 | - | |
E1 | 11 | ET1 | 12:31 | 12:38:33,8 | ET1 | 07:33,8 | - | |
E1 | 11 | ET2 | 13:01 | 13:07:22,1 | ET2 | 06:22,1 | - | |
E1 | 11 | Ct3 | 14:19 | 14:19:56,0 | Ct3 | 00:56,0 | - | |
E1 | 11 | ET1 | 14:30 | 14:37:35,5 | ET1 | 07:35,5 | - | |
E1 | 11 | ET2 | 15:03 | 15:09:03,7 | ET2 | 06:03,7 | - | |
E1 | 11 | 0 | 0 | - | ||||
E1 | 11 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 8 | Ct1 | 10:21 | 10:21:46,8 | Ct1 | 00:46,8 | 00:22:19,7 | THIAGO FREITAS |
E2 | 8 | Ct2 | 12:21 | 12:21:54,6 | Ct2 | 00:54,6 | - | |
E2 | 8 | ET1 | 12:33 | 12:37:55,4 | ET1 | 04:55,4 | - | |
E2 | 8 | ET2 | 12:59 | 13:03:51,0 | ET2 | 04:51,0 | - | |
E2 | 8 | Ct3 | 14:21 | 14:21:48,7 | Ct3 | 00:48,7 | - | |
E2 | 8 | ET1 | 14:37 | 14:42:12,9 | ET1 | 05:12,9 | - | |
E2 | 8 | ET2 | 15:01 | 15:05:50,3 | ET2 | 04:50,3 | - | |
E2 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 72 | Ct1 | 10:22 | 10:22:53,5 | Ct1 | 00:53,5 | 00:25:35,3 | Francisco Martins Neto |
E2 | 72 | Ct2 | 12:22 | 12:22:48,5 | Ct2 | 00:48,5 | - | |
E2 | 72 | ET1 | 12:34 | 12:39:59,4 | ET1 | 05:59,4 | - | |
E2 | 72 | ET2 | 13:00 | 13:05:11,3 | ET2 | 05:11,3 | - | |
E2 | 72 | Ct3 | 14:23 | 14:24:01,5 | Ct3 | 01:01,5 | - | |
E2 | 72 | ET1 | 14:36 | 14:42:28,6 | ET1 | 06:28,6 | - | |
E2 | 72 | ET2 | 15:02 | 15:07:12,5 | ET2 | 05:12,5 | - | |
E2 | 72 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 72 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 301 | Ct1 | 10:23 | 10:24:01,7 | Ct1 | 01:01,7 | 00:56:04,2 | Ricardo Marques |
E2 | 301 | Ct2 | 12:23 | 12:23:59,8 | Ct2 | 00:59,8 | - | |
E2 | 301 | ET1 | 12:35 | 12:41:42,9 | ET1 | 06:42,9 | - | |
E2 | 301 | ET2 | 13:02 | 13:08:04,5 | ET2 | 06:04,5 | - | |
E2 | 301 | Ct3 | 14:24 | 14:25:15,3 | Ct3 | 01:15,3 | - | |
E2 | 301 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 301 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 301 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 301 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 52 | Ct1 | 10:24 | 10:25:05,2 | Ct1 | 01:05,2 | 00:30:17,5 | Manoel Aluisio JUNIOR |
E2 | 52 | Ct2 | 12:24 | 12:25:10,9 | Ct2 | 01:10,9 | - | |
E2 | 52 | ET1 | 12:36 | 12:43:18,9 | ET1 | 07:18,9 | - | |
E2 | 52 | ET2 | 13:03 | 13:09:08,5 | ET2 | 06:08,5 | - | |
E2 | 52 | Ct3 | 14:27 | 14:28:13,7 | Ct3 | 01:13,7 | - | |
E2 | 52 | ET1 | 14:42 | 14:49:14,9 | ET1 | 07:14,9 | - | |
E2 | 52 | ET2 | 15:06 | 15:12:05,4 | ET2 | 06:05,4 | - | |
E2 | 52 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 52 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 345 | Ct1 | 10:26 | 10:27:29,6 | Ct1 | 01:29,6 | 00:28:10,8 | Whashigton assunção |
E2 | 345 | Ct2 | 12:25 | 12:25:59,3 | Ct2 | 00:59,3 | - | |
E2 | 345 | ET1 | 12:37 | 12:43:28,0 | ET1 | 06:28,0 | - | |
E2 | 345 | ET2 | 13:06 | 13:11:36,1 | ET2 | 05:36,1 | - | |
E2 | 345 | Ct3 | 14:28 | 14:30:07,1 | Ct3 | 02:07,1 | - | |
E2 | 345 | ET1 | 14:41 | 14:47:00,2 | ET1 | 06:00,2 | - | |
E2 | 345 | ET2 | 15:05 | 15:10:30,5 | ET2 | 05:30,5 | - | |
E2 | 345 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 345 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 79 | Ct1 | 10:27 | 10:28:10,0 | Ct1 | 01:10,0 | 00:29:11,4 | Thiago bezerra de castro |
E2 | 79 | Ct2 | 12:26 | 12:27:09,5 | Ct2 | 01:09,5 | - | |
E2 | 79 | ET1 | 12:38 | 12:44:25,5 | ET1 | 06:25,5 | - | |
E2 | 79 | ET2 | 13:07 | 13:13:40,6 | ET2 | 06:40,6 | - | |
E2 | 79 | Ct3 | 14:29 | 14:30:03,1 | Ct3 | 01:03,1 | - | |
E2 | 79 | ET1 | 14:43 | 14:49:26,4 | ET1 | 06:26,4 | - | |
E2 | 79 | ET2 | 15:07 | 15:13:16,3 | ET2 | 06:16,3 | - | |
E2 | 79 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 79 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 391 | Ct1 | 10:28 | 10:29:07,2 | Ct1 | 01:07,2 | 00:42:32,8 | Gilberto barros |
E2 | 391 | Ct2 | 12:27 | 12:28:04,7 | Ct2 | 01:04,7 | - | |
E2 | 391 | ET1 | 12:39 | 12:45:31,1 | ET1 | 06:31,1 | - | |
E2 | 391 | ET2 | 13:08 | 13:13:44,0 | ET2 | 05:44,0 | - | |
E2 | 391 | Ct3 | 14:32 | 14:33:05,5 | Ct3 | 01:05,5 | - | |
E2 | 391 | ET1 | 14:44 | 14:51:00,3 | ET1 | 07:00,3 | - | |
E2 | 391 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 391 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 391 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 272 | Ct1 | 10:29 | 10:30:10,7 | Ct1 | 01:10,7 | 02:01:10,7 | Tiberio segundo guereiro |
E2 | 272 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 272 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 272 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 272 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E2 | 272 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 272 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 272 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 272 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 28 | Ct1 | 10:30 | 10:31:08,4 | Ct1 | 01:08,4 | 01:15:14,5 | Demetryo Mccartney |
E2 | 28 | Ct2 | 12:28 | 12:29:20,0 | Ct2 | 01:20,0 | - | |
E2 | 28 | ET1 | 12:42 | 12:48:46,0 | ET1 | 06:46,0 | - | |
E2 | 28 | ET2 | 13:09 | 13:15:00,1 | ET2 | 06:00,1 | - | |
E2 | 28 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E2 | 28 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 28 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 28 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 28 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 9999 | Ct1 | : | ::,0 | Ct1 | 20:00,0 | 02:20:00,0 | - |
E2 | 9999 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 9999 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 9999 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 9999 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E2 | 9999 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 9999 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 9999 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 9999 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 3 | Ct1 | 10:31 | 10:32:16,9 | Ct1 | 01:16,9 | 00:58:10,3 | Ricardo |
E2 | 3 | Ct2 | 12:29 | 12:30:02,8 | Ct2 | 01:02,8 | - | |
E2 | 3 | ET1 | 12:43 | 12:50:56,8 | ET1 | 07:56,8 | - | |
E2 | 3 | ET2 | 13:12 | 13:18:50,8 | ET2 | 06:50,8 | - | |
E2 | 3 | Ct3 | 14:33 | 14:34:03,0 | Ct3 | 01:03,0 | - | |
E2 | 3 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 3 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 729 | Ct1 | 10:32 | 10:32:28,6 | Ct1 | 00:28,6 | 00:27:05,3 | EDUARDO MONTEIRO |
E2 | 729 | Ct2 | 12:30 | 12:30:52,8 | Ct2 | 00:52,8 | - | |
E2 | 729 | ET1 | 12:41 | 12:47:10,1 | ET1 | 06:10,1 | - | |
E2 | 729 | ET2 | 13:10 | 13:16:06,1 | ET2 | 06:06,1 | - | |
E2 | 729 | Ct3 | 14:34 | 14:34:55,2 | Ct3 | 00:55,2 | - | |
E2 | 729 | ET1 | 14:45 | 14:51:20,8 | ET1 | 06:20,8 | - | |
E2 | 729 | ET2 | 15:09 | 15:15:11,7 | ET2 | 06:11,7 | - | |
E2 | 729 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 729 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 236 | Ct1 | 10:33 | 10:33:56,4 | Ct1 | 00:56,4 | 00:28:38,6 | FERNANDO MAIA |
E2 | 236 | Ct2 | 12:31 | 12:31:52,3 | Ct2 | 00:52,3 | - | |
E2 | 236 | ET1 | 12:44 | 12:50:57,2 | ET1 | 06:57,2 | - | |
E2 | 236 | ET2 | 13:11 | 13:17:22,5 | ET2 | 06:22,5 | - | |
E2 | 236 | Ct3 | 14:36 | 14:36:50,0 | Ct3 | 00:50,0 | - | |
E2 | 236 | ET1 | 14:47 | 14:53:46,0 | ET1 | 06:46,0 | - | |
E2 | 236 | ET2 | 15:10 | 15:15:54,2 | ET2 | 05:54,2 | - | |
E2 | 236 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 236 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 85 | Ct1 | 10:34 | 10:35:02,5 | Ct1 | 01:02,5 | 00:36:42,7 | Harllan Trajano |
E2 | 85 | Ct2 | 12:33 | 12:34:01,5 | Ct2 | 01:01,5 | - | |
E2 | 85 | ET1 | 12:50 | 12:59:11,2 | ET1 | 09:11,2 | - | |
E2 | 85 | ET2 | 13:14 | 13:21:24,3 | ET2 | 07:24,3 | - | |
E2 | 85 | Ct3 | 14:35 | 14:36:08,6 | Ct3 | 01:08,6 | - | |
E2 | 85 | ET1 | 14:50 | 14:59:31,7 | ET1 | 09:31,7 | - | |
E2 | 85 | ET2 | 15:21 | 15:28:22,9 | ET2 | 07:22,9 | - | |
E2 | 85 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 85 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 0 | Ct1 | : | ::,0 | Ct1 | 20:00,0 | 02:20:00,0 | MARLYSSON TABOSA |
E2 | 0 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 0 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 0 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 0 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E2 | 0 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 0 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 333 | Ct1 | 10:35 | 10:36:21,1 | Ct1 | 01:21,1 | 02:01:21,1 | Bruno Rafael da Silveira e silva |
E2 | 333 | Ct2 | : | ::,0 | Ct2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 333 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 333 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 333 | Ct3 | : | ::,0 | Ct3 | 20:00,0 | - | |
E2 | 333 | ET1 | : | ::,0 | ET1 | 20:00,0 | - | |
E2 | 333 | ET2 | : | ::,0 | ET2 | 20:00,0 | - | |
E2 | 333 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 333 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 200 | Ct1 | 10:36 | 10:37:30,7 | Ct1 | 01:30,7 | 00:37:58,0 | LEUDO MAIA |
E3 | 200 | Ct2 | 12:35 | 12:36:32,2 | Ct2 | 01:32,2 | - | |
E3 | 200 | ET1 | 12:47 | 12:56:33,4 | ET1 | 09:33,4 | - | |
E3 | 200 | ET2 | 13:15 | 13:22:03,7 | ET2 | 07:03,7 | - | |
E3 | 200 | Ct3 | 14:37 | 14:38:36,2 | Ct3 | 01:36,2 | - | |
E3 | 200 | ET1 | 14:49 | 14:58:40,2 | ET1 | 09:40,2 | - | |
E3 | 200 | ET2 | 15:14 | 15:21:01,6 | ET2 | 07:01,6 | - | |
E3 | 200 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 200 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 84 | Ct1 | 10:38 | 10:38:58,9 | Ct1 | 00:58,9 | 00:27:23,2 | ADIELLE DANTAS |
E2 | 84 | Ct2 | 12:37 | 12:37:55,0 | Ct2 | 00:55,0 | - | |
E2 | 84 | ET1 | 12:53 | 12:59:48,2 | ET1 | 06:48,2 | - | |
E2 | 84 | ET2 | 13:16 | 13:21:47,5 | ET2 | 05:47,5 | - | |
E2 | 84 | Ct3 | 14:38 | 14:39:02,5 | Ct3 | 01:02,5 | - | |
E2 | 84 | ET1 | 14:48 | 14:54:26,6 | ET1 | 06:26,6 | - | |
E2 | 84 | ET2 | 15:16 | 15:21:24,5 | ET2 | 05:24,5 | - | |
E2 | 84 | 0 | 0 | - | ||||
E2 | 84 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 340 | Ct1 | 10:37 | 10:38:02,8 | Ct1 | 01:02,8 | 00:26:37,6 | LAERCIO FERNANDES |
E3 | 340 | Ct2 | 12:38 | 12:39:07,5 | Ct2 | 01:07,5 | - | |
E3 | 340 | ET1 | 12:51 | 12:57:01,2 | ET1 | 06:01,2 | - | |
E3 | 340 | ET2 | 13:18 | 13:23:29,7 | ET2 | 05:29,7 | - | |
E3 | 340 | Ct3 | 14:39 | 14:39:58,3 | Ct3 | 00:58,3 | - | |
E3 | 340 | ET1 | 14:52 | 14:58:15,0 | ET1 | 06:15,0 | - | |
E3 | 340 | ET2 | 15:18 | 15:23:43,1 | ET2 | 05:43,1 | - | |
E3 | 340 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 340 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 144 | Ct1 | 10:39 | 10:40:04,1 | Ct1 | 01:04,1 | 00:28:01,5 | Christiano Tito Jácome |
E3 | 144 | Ct2 | 12:39 | 12:39:54,5 | Ct2 | 00:54,5 | - | |
E3 | 144 | ET1 | 12:52 | 12:59:01,9 | ET1 | 07:01,9 | - | |
E3 | 144 | ET2 | 13:19 | 13:24:18,1 | ET2 | 05:18,1 | - | |
E3 | 144 | Ct3 | 14:40 | 14:40:53,6 | Ct3 | 00:53,6 | - | |
E3 | 144 | ET1 | 14:53 | 15:00:00,3 | ET1 | 07:00,3 | - | |
E3 | 144 | ET2 | 15:19 | 15:24:49,0 | ET2 | 05:49,0 | - | |
E3 | 144 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 144 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 311 | Ct1 | 10:40 | 10:41:07,6 | Ct1 | 01:07,6 | 00:29:35,1 | José Paulo da Silva |
E3 | 311 | Ct2 | 12:40 | 12:40:57,9 | Ct2 | 00:57,9 | - | |
E3 | 311 | ET1 | 12:55 | 13:02:03,2 | ET1 | 07:03,2 | - | |
E3 | 311 | ET2 | 13:20 | 13:26:11,7 | ET2 | 06:11,7 | - | |
E3 | 311 | Ct3 | 14:41 | 14:42:15,0 | Ct3 | 01:15,0 | - | |
E3 | 311 | ET1 | 14:54 | 15:01:18,7 | ET1 | 07:18,7 | - | |
E3 | 311 | ET2 | 15:24 | 15:29:41,0 | ET2 | 05:41,0 | - | |
E3 | 311 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 311 | 0 | 0 | - | ||||
E3 | 33 | Ct1 | 12:03 | 12:04:57,9 | Ct1 | 01:57,9 | 00:30:53,4 | marcones daniel |
E3 | 33 | Ct2 | 12:20 | 12:21:15,0 | Ct2 | 01:15,0 | - | |
E3 | 33 | ET1 | 12:40 | 12:47:46,3 | ET1 | 07:46,3 | - | |
E3 | 33 | ET2 | 13:05 | 13:11:10,8 | ET2 | 06:10,8 | - | |
E3 | 33 | Ct3 | 14:10 | 14:11:19,9 | Ct3 | 01:19,9 | - | |
E3 | 33 | ET1 | 14:26 | 14:32:40,9 | ET1 | 06:40,9 | - | |
E3 | 33 | ET2 | 14:49 | 14:54:42,6 | ET2 | 05:42,6 | - | |
